GUTH-..-F1 — фанкойлы большой мощности горизонтального типа в корпусе с 2-х и 4-х трубным теплообменником.
Забор воздуха по оси.
GUTH-..-F11 — фанкойлы большой мощности вертикального типа в корпусе с 2-х и 4-х трубным теплообменником.
Фронтальный забор воздуха.
Мощность:
Фанкойлы горизонтального типа в корпусе с 2-х трубным теплообменником. | GUTH-..-F1 | |||||||||||||
120 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | |||
Расход воздуха, [м³/ч] | 6148 | 7420 | 7904 | 9152 | 10400 | 11660 | 12296 | 12720 | 13780 | 16006 | 18020 | 20670 | ||
Мощность | Полная холодопроизводительность, [кВт] | 20.84 | 24.88 | 29.10 | 32.17 | 34.94 | 38.57 | 40.85 | 42.92 | 46.14 | 54.95 | 61.69 | 70.61 | |
Явная холодопроизводительность [кВт] | 17.41 | 21.58 | 23.96 | 26.95 | 29.83 | 32.63 | 34.72 | 36.70 | 39.62 | 45.36 | 51.51 | 60.16 | ||
Расход воды [л/час] | 3584 | 4280 | 5005 | 5534 | 6010 | 6634 | 7026 | 7383 | 7936 | 9451 | 10610 | 12144 | ||
Падение давления воды [кПа] | 24.90 | 25.40 | 25.20 | 28.00 | 29.50 | 32.30 | 33.60 | 35.20 | 37.10 | 42.10 | 43.60 | 45.20 | ||
Теплопроизводительность [кВт] | 46.55 | 58.19 | 65.37 | 73.78 | 81.99 | 89.26 | 95.08 | 100.49 | 108.80 | 123.97 | 140.49 | 163.98 | ||
Расход воды [л/час] | 4004 | 5005 | 5622 | 6345 | 7051 | 7667 | 8177 | 8642 | 9357 | 10661 | 12082 | 14102 | ||
Падение давления воды [кПа] | 24.2 | 27.1 | 24.8 | 28.6 | 31.6 | 33.7 | 35.4 | 37.6 | 40.1 | 41.7 | 44.1 | 47.5 | ||
Уровень звукового давления [дБ (А)] | 52 | 55 | 54 | 56 | 58 | 55 | 57 | 59 | 61 | 59 | 62 | 65 | ||
Вентилятор | Тип | Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками | ||||||||||||
Электродвигатель | Тип | 3-х скоростной | ||||||||||||
Электропитание | 1ф ~ 220 В — 50 Гц / 60 Гц | |||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | ||
Теплообменник | Тип | Медная труба / Алюминиевое оребрение | ||||||||||||
Рабочее давление | 1.5 МПа | |||||||||||||
Присоединительные размеры | Вход | 1 1/4'' | 1 1/2'' | |||||||||||
Выход | 1 1/4'' | 1 1/2'' | ||||||||||||
Дренаж [мм] | 1« | |||||||||||||
Наружные размеры, [мм] | Высота | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Ширина | 1350 | 1350 | 1620 | 1620 | 1620 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 2180 | 2180 | 2180 | ||
Длина | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
Вес, [кг] | 126 | 131 | 169 | 175 | 179 | 191 | 195 | 214 | 227 | 279 | 287 | 295 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
Фанкойлы горизонтального типа в корпусе с 4-х трубным теплообменником. | GUTH-..-F1 | |||||||||||||
132 | 232 | 342 | 442 | 542 | 642 | 742 | 842 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | |||
Расход воздуха, [м³/ч] | 6148 | 7420 | 7904 | 9152 | 10400 | 11660 | 12296 | 12720 | 13780 | 16006 | 18020 | 20670 | ||
Мощность | Полная холодопроизводительность, [кВт] | 28.29 | 34.58 | 46.54 | 52.21 | 57.76 | 63.28 | 67.37 | 71.25 | 76.48 | 88.01 | 99.64 | 115.25 | |
Явная холодопроизводительность [кВт] | 22.28 | 27.95 | 34.74 | 39.60 | 44.46 | 48.34 | 51.59 | 54.75 | 59.26 | 66.20 | 75.87 | 89.42 | ||
Расход воды [л/час] | 4866 | 5947 | 8004 | 8981 | 9939 | 10885 | 11587 | 12254 | 13155 | 15137 | 17138 | 19823 | ||
Падение давления воды [кПа] | 22.20 | 24.70 | 23.00 | 25.10 | 26.80 | 30.00 | 30.80 | 31.70 | 32.80 | 36.30 | 38.60 | 41.60 | ||
Теплопроизводительность [кВт] | 46.55 | 58.19 | 65.37 | 73.78 | 81.99 | 89.26 | 95.08 | 100.49 | 108.80 | 123.97 | 140.49 | 163.98 | ||
Расход воды [л/час] | 4004 | 5005 | 5622 | 6345 | 7051 | 7667 | 8177 | 8642 | 9357 | 10661 | 12082 | 14102 | ||
Падение давления воды [кПа] | 24.20 | 27.10 | 24.80 | 28.60 | 31.60 | 33.70 | 35.40 | 37.60 | 40.10 | 41.70 | 44.10 | 47.50 | ||
Уровень звукового давления [дБ (А)] | 52 | 55 | 54 | 56 | 58 | 55 | 57 | 59 | 61 | 59 | 62 | 65 | ||
Вентилятор | Тип | Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками | ||||||||||||
Электродвигатель | Тип | 3-х скоростной | ||||||||||||
Электропитание | 1ф ~ 220 В — 50 Гц / 60 Гц | |||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | ||
Теплообменник | Тип | Медная труба / Алюминиевое оребрение | ||||||||||||
Рабочее давление | 1.5 МПа | |||||||||||||
Присоединительные размеры | Охлаждения | 1 1/2'' | 2'' | |||||||||||
Нагрев | 1 1/4'' | 1 1/2'' | ||||||||||||
Дренаж [мм] | 1« | |||||||||||||
Наружные размеры, [мм] | Высота | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Ширина | 1350 | 1350 | 1620 | 1620 | 1620 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 2180 | 2180 | 2180 | ||
Длина | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
Вес, [кг] | 150 | 156 | 206 | 212 | 216 | 236 | 240 | 259 | 272 | 347 | 355 | 364 |
Фанкойлы вертикального типа в корпусе с 2-х трубным теплообменником. | GUTH-..-F11 | |||||||||||||
120 | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | |||
Расход воздуха, [м³/ч] | 6148 | 7420 | 7904 | 9152 | 10400 | 11660 | 12296 | 12720 | 13780 | 16006 | 18020 | 20670 | ||
Мощность | Полная холодопроизводительность, [кВт] | 20.84 | 24.88 | 29.10 | 32.17 | 34.94 | 38.57 | 40.85 | 42.92 | 46.14 | 54.95 | 61.69 | 70.61 | |
Явная холодопроизводительность [кВт] | 17.41 | 21.58 | 23.96 | 26.95 | 29.83 | 32.63 | 34.72 | 36.70 | 39.62 | 45.36 | 51.51 | 60.16 | ||
Расход воды [л/час] | 3584 | 4280 | 5005 | 5534 | 6010 | 6634 | 7026 | 7383 | 7936 | 9451 | 10610 | 12144 | ||
Падение давления воды [кПа] | 24.90 | 25.40 | 25.20 | 28.00 | 29.50 | 32.30 | 33.60 | 35.20 | 37.10 | 42.10 | 43.60 | 45.20 | ||
Теплопроизводительность [кВт] | 46.55 | 58.19 | 65.37 | 73.78 | 81.99 | 89.26 | 95.08 | 100.49 | 108.80 | 123.97 | 140.49 | 163.98 | ||
Расход воды [л/час] | 4004 | 5005 | 5622 | 6345 | 7051 | 7667 | 8177 | 8642 | 9357 | 10661 | 12082 | 14102 | ||
Падение давления воды [кПа] | 24.2 | 27.1 | 24.8 | 28.6 | 31.6 | 33.7 | 35.4 | 37.6 | 40.1 | 41.7 | 44.1 | 47.5 | ||
Уровень звукового давления [дБ (А)] | 52 | 55 | 54 | 56 | 58 | 55 | 57 | 59 | 61 | 59 | 62 | 65 | ||
Вентилятор | Тип | Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками | ||||||||||||
Электродвигатель | Тип | 3-х скоростной | ||||||||||||
Электропитание | 1ф ~ 220 В — 50 Гц / 60 Гц | |||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | ||
Теплообменник | Тип | Медная труба / Алюминиевое оребрение | ||||||||||||
Рабочее давление | 1.5 МПа | |||||||||||||
Присоединительные размеры | Вход | 1 1/4'' | 1 1/2'' | |||||||||||
Выход | 1 1/4'' | 1 1/2'' | ||||||||||||
Дренаж [мм] | 1« | |||||||||||||
Наружные размеры, [мм] | Высота | 1370 | 1370 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Ширина | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Длина | 1350 | 1350 | 1620 | 1620 | 1620 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 2180 | 2180 | 2180 | ||
Вес, [кг] | 151 | 157 | 214 | 220 | 224 | 238 | 242 | 271 | 284 | 335 | 343 | 352 |
Фанкойлы вертикального типа в корпусе с 4-х трубным теплообменником. | GUTH-..-F11 | |||||||||||||
132 | 232 | 342 | 442 | 542 | 642 | 742 | 842 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | |||
Расход воздуха, [м³/ч] | 6148 | 7420 | 7904 | 9152 | 10400 | 11660 | 12296 | 12720 | 13780 | 16006 | 18020 | 20670 | ||
Мощность | Полная холодопроизводительность, [кВт] | 28.29 | 34.58 | 46.54 | 52.21 | 57.76 | 63.28 | 67.37 | 71.25 | 76.48 | 88.01 | 99.64 | 115.25 | |
Явная холодопроизводительность [кВт] | 22.28 | 27.95 | 34.74 | 39.60 | 44.46 | 48.34 | 51.59 | 54.75 | 59.26 | 66.20 | 75.87 | 89.42 | ||
Расход воды [л/час] | 4866 | 5947 | 8004 | 8981 | 9939 | 10885 | 11587 | 12254 | 13155 | 15137 | 17138 | 19823 | ||
Падение давления воды [кПа] | 22.20 | 24.70 | 23.00 | 25.10 | 26.80 | 30.00 | 30.80 | 31.70 | 32.80 | 36.30 | 38.60 | 41.60 | ||
Теплопроизводительность [кВт] | 46.55 | 58.19 | 65.37 | 73.78 | 81.99 | 89.26 | 95.08 | 100.49 | 108.80 | 123.97 | 140.49 | 163.98 | ||
Расход воды [л/час] | 4004 | 5005 | 5622 | 6345 | 7051 | 7667 | 8177 | 8642 | 9357 | 10661 | 12082 | 14102 | ||
Падение давления воды [кПа] | 24.20 | 27.10 | 24.80 | 28.60 | 31.60 | 33.70 | 35.40 | 37.60 | 40.10 | 41.70 | 44.10 | 47.50 | ||
Уровень звукового давления [дБ (А)] | 52 | 55 | 54 | 56 | 58 | 55 | 57 | 59 | 61 | 59 | 62 | 65 | ||
Вентилятор | Тип | Двухстороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками | ||||||||||||
Электродвигатель | Тип | 3-х скоростной | ||||||||||||
Электропитание | 1ф ~ 220 В — 50 Гц / 60 Гц | |||||||||||||
Потребляемая мощность [Вт] | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | ||
Теплообменник | Тип | Медная труба / Алюминиевое оребрение | ||||||||||||
Рабочее давление | 1.5 МПа | |||||||||||||
Присоединительные размеры | Охлаждения | 1 1/2'' | 2'' | |||||||||||
Нагрев | 1 1/4'' | 1 1/2'' | ||||||||||||
Дренаж [мм] | 1« | |||||||||||||
Наружные размеры, [мм] | Высота | 1370 | 1370 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Ширина | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
Длина | 1350 | 1350 | 1620 | 1620 | 1620 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 2180 | 2180 | 2180 | ||
Вес, [кг] | 176 | 182 | 251 | 257 | 261 | 283 | 287 | 316 | 329 | 404 | 412 | 420 |
GVM-2232 (1 1/4'') — 2-х ходовые клапаны с электроприводом;
GVM-2332 (1 1/4'') — 3-х ходовые клапаны с электроприводом.
Инструкция «Двух- и трехходовые клапаны с электроприводом GVM»| Adobe Acrobat PDF, 160.30 Kb
Термостаты |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Дополнительное оборудование |
||
|
||
|
Поля, отмеченные символом * обязательны для заполнения.
![]() |