Воздушные завесы с электрическим нагревателем GEHC-..DR/3DR*
06 08 09 10 12 15
Напряжение [В] 220 220 220/380 220/380 220/380 220/380
Сила тока [А] 9.0 13.6 27.0 29.0 33.0 41.0
Расход воздуха [m³/ч] 227 340 9120 1040 1280 1670
Мощность двигателя [Вт] min/max 33 35 160 200 230 300
Теплопроизводительность [кВт] Низкий 1.00 1.50 4.00 4.00 4.80 6.00
Высокий 2.00 3.00 6.00 6.00 7.20 9.00
Скорость воздуха [м/с] 4.5 4.5 7.0 7.0 7.0 7.0
Уровень шума [дБ] 45 47 55 56 57 59
Наружные размеры [мм] Длина 600 800 900 1000 1200 1500
Ширина 155 155 221 221 221 221
Высота 178 178 183 183 183 183
Масса [кг] 5.2 7.5 15.1 16.0 18.5 22.9
  • DR — напряжение 220В,
  • 3DR — напряжение 380В.

English | Контакты | Карта сайта | Глоссарий | Поиск: